型號 | IM 60 | |
訂貨號 | E 288-4RM60-0AA1 | |
產(chǎn)品描述 | PROFINET從站接口模塊,可擴展16個smart系列模塊 1*RJ45 1*RS485 36DI/24DO |
常規(guī)規(guī)范 | 尺寸WxHxD(mm) | 175 x 100 x 81 |
功耗 | 20 W MAX | |
可用電流(EM 總線) | 最大 1400 mA(5 V DC) | |
可用電流 (24 V DC輸出) | 最大 300 mA(傳感器電源) | |
數(shù)字輸入電流消耗(24V DC) | 所用的每點輸入 4 mA | |
板載數(shù)字量 I/O | 36 點輸入/24 點輸出 | |
支持擴展模塊數(shù)量 | 最多16 個 | |
支持擴展模塊系列 | E系列模塊 | |
固件升級方式 | 支持通過網(wǎng)口升級,支持通過TF卡升級 |
通訊規(guī)范 | 端口數(shù) | PROFINET (LAN):1 RS485(COM):1 |
數(shù)據(jù)傳輸率 | PROFINET (LAN):10/100 Mb/s RS485(COM):1.2 Kbps 到 115.2 Kbps | |
隔離(外部信號與 PLC 邏輯側) | PROFINET (LAN):變壓器隔離,1500 V AC RS485:無 | |
PROFINET IO 設備 | 支持 | |
PROFINET 循環(huán)時間 | 4 ms 到 512 ms | |
PN IO 數(shù)據(jù)長度 | 輸入/輸出數(shù)據(jù)為最長1024字節(jié) | |
RS485支持協(xié)議 | Modbus-RTU主站/從站,最多支持8條讀寫指令 每條指令最多讀寫16個字節(jié) | |
RS485數(shù)據(jù)傳輸速率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps | |
RS485特征 | ||
校驗位 | 無校驗、奇校驗、偶校驗 | |
停止位 | 1、2 | |
數(shù)據(jù)位 | 7、8 |
電源 | 電壓范圍 | 20.4-28.8V DC |
輸入電流(最大負載時) | 無附帶模塊時:220 mA 帶滿6個模塊和傳感器輸出300mA時:710 m | |
保持時間(掉電) | 24 V DC 時 100 ms |
傳感器電源 | 電壓范圍 | 20.4 到 28.8 V DC |
額定輸出電流(最大) | 300 mA | |
數(shù)字量輸入 | 輸入點數(shù) | 36 |
類型 | 漏型/源型(IEC 1 類漏型,I0.0 到 I0.3 除外) | |
額定電壓 | 4 mA 時 24 V DC,額定值 | |
允許的連續(xù)電壓 | ±60 V DC,最大值 | |
浪涌電壓 | 200 V DC,持續(xù) 0.5 s | |
邏輯 1 信號(最小) | 通道 0 到通道 3: 8 mA 時 4 V DC 其它輸入點:2.5 mA 時 15 V D | |
邏輯 0 信號(最大) | 通道 0 到通道 3: 1 mA 時 1 V DC 其它輸入點:1 mA 時 5 V DC | |
隔離(現(xiàn)場側與邏輯側) | 707 V DC,持續(xù) 1 分鐘 | |
隔離組 | 1 | |
濾波時間 | 每個通道上可單獨選擇:0、6.4ms、12.8ms | |
同時接通的輸入數(shù) | 36 | |
電纜長度(最大值),以米為單位 | 屏蔽:500 m 非屏蔽:300 m | |
數(shù)字量輸出 | 輸出點數(shù) | 24 |
類型 | 固態(tài) - MOSFET(源型) | |
電壓范圍 | 20.4 到 28.8 V DC | |
最大電流時的邏輯 1 信號 | 20 V DC 最小 | |
具有 10 KΩ 負載時的邏輯 0 信號 | 0.1 V DC 最大 | |
每點的額定電流(最大) | 0.5 A | |
每個公共端的額定電流(最大) | 6 A | |
燈負載 | 5 W | |
通態(tài)電阻 | 最大 0.6 Ω | |
每點的漏電流 | 最大 10 μA | |
浪涌電流 | 8 A,最長持續(xù) 100 ms | |
隔離(現(xiàn)場側與邏輯側) | 500 V AC,持續(xù) 1 分鐘 | |
隔離組 | 3 | |
開關延遲 | 斷開到接通最長為 50 μs 接通到斷開最長為 200 μs | |
STOP 模式下的輸出行為 | 關閉輸出/保持上一值/輸出值為 1 | |
同時接通的輸出數(shù) | 24 | |
電纜長度(最大值),以米為單位 | 屏蔽:500 m 非屏蔽:150 m |
文件名
文件描述
更新日期
操作