型號(hào) | SB AQ01 | |
訂貨號(hào) | E 288-5AQ01-0AA1 | |
產(chǎn)品描述 | 模擬量擴(kuò)展信號(hào)板-AQ01 , 可支持E7/E5系列CPU 擴(kuò)展 |
常規(guī) | 尺寸W×H×D | 35×52.2×16mm |
重量 | 17.4g | |
功耗(SM總線) | 1.5W | |
電流消耗(SM總線) | 15mA | |
電流消耗(24V DC) | 40mA(空載) |
模擬輸出 | ||
輸出點(diǎn)數(shù) | 1 | |
類型 | 電壓或電流 | |
范圍 | ±10V或0-20mA | |
分辨率 | 電壓:11位+符號(hào)位 電流:11位 | |
滿量程范圍(數(shù)據(jù)字) | 電壓:-10V~10V(-27648~27648) 電流:0-20mA (0~27648) | |
負(fù)載阻抗 | 電壓:≥1000Ω 電流:≤600Ω | |
STOP模式下的輸出狀態(tài) | 上一個(gè)值或替換值 | |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 無(wú) | |
電纜長(zhǎng)度(最大值) | 10m,屏蔽雙絞線 |
診斷 | ||
上溢/下溢 | √ |
文件名
文件描述
更新日期
操作