型號(hào) | EM DE08 | |
訂貨號(hào) | E 288-2DE08-0AA1 | |
產(chǎn)品描述 | 8點(diǎn)數(shù)字輸入,24VDC |
常規(guī)規(guī)范 | 尺寸WxHxD(mm) | 47×100×81mm |
功耗 | 1.5W | |
電流消耗(SM總線) | 100mA | |
電流消耗(24V DC) | 所用的每點(diǎn)輸入4mA |
數(shù)字輸入 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 8 |
輸入類型 | PNP/NPN(IEC 1漏型) | |
額定電壓 | 4mA時(shí)24V DC,額定值 | |
最大持續(xù)允許電壓 | 最大30V DC | |
浪涌電壓(最大) | 35V DC,持續(xù)0.5s | |
邏輯1信號(hào)(最?。?/span> | 2.5mA時(shí)15V DC | |
邏輯0信號(hào)(最大) | 1mA時(shí)5V DC | |
光電隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 500V DC,持續(xù)1min | |
隔離組 | 2 | |
濾波時(shí)間 | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,12.8ms(可選擇,4個(gè)為一組) |
同時(shí)接通的輸入數(shù) | 8 | |
55°時(shí)(水平) | 所有 | |
45°時(shí)(垂直) | 所有 |
電纜長(zhǎng)度(米) | 屏蔽 | 500M |
非屏蔽 | 300M |
文件名
文件描述
更新日期
操作